Bannerbild1
Bannerbild2
Bannerbild3
Bannerbild4
Gemeinde
Schule

HeaderGrafik
wewewetueb@.ch + du bist à jour

Entwicklung des Steuerfusses der Gemeinde

Steuerfuss total in % 2007 2008 2009 2010
Steuerpflichtige katholisch 261 251 236 231
Steuerpflichtige evangelisch 252 242 232 227
Steuerpflichtige ohne Konfession 230 220 210 205
Steuerpflichtige christkatholisch 254 244 234 229
Steuerfuss im Detail in % 2007 2008 2009 2010
Staatssteuer 115 105 95 95
Gemeindesteuer 115 115 115 110
Katholische Kirchensteuer Tübach 31 31 26 26
Evangelische Kirchensteuer Tübach 22 22 22 22
Christkatholische Kirchensteuer SG 24 24 24 24

Einkommens- und Vermögenssteuern berechnen

Auf der Homepage des Kant. Steueramtes St. Gallen steht Ihnen ein Kalkulator für die Berechnung von Einkommens- und Vermögenssteuern sowie von Kapitalleistungen aus Vorsorge zur Verfügung. Sie können gleichzeitig Ihre Steuerbelastung in Tübach mit derjenigen einer anderen St. Galler Gemeinde vergleichen.

Steuerkalkulator Kanton St. Gallen